K体育·「中国」官方网站2018年教师课堂教学竞赛初赛工作方案
 
为了配合学校2018年教师课堂教学竞赛的顺利举行,引导教师抓好课堂教学,促进教师开展课堂教学改革,进一步提高教师队伍的综合素质。经学院研究,决定举行2018年教师课堂教学竞赛(曁K体育·「中国」官方网站2018年教师课堂教学竞赛初赛),竞赛工作方案如下:
一、指导思想 
提高教师的教育教学水平,促进教师开展课堂教学改革,进一步激发广大教师开展教学研究和教学实践的积极性,创造一个积极提高教学业务能力的良好环境和氛围,引导和激励教师立足岗位、站好讲台、潜心钻研,努力提高教学水平,同时总结和传播优秀教师的教育教学经验,为课堂教学提供改进的榜样。 
二、组织机构 
工作小组组长:李宏民 
工作小组成员:罗文华 孙亚辉 李科敏 陶家友 刘喜斌 
梅孝安 廖高华 李春来 魏 勇  罗 良
秘  书:张晓璐 
三、参赛对象  全体中青年任课教师。 
四、教学竞赛安排表
 
 
 
 
| 电子科学与技术教学团队 | 
| 序号 | 参赛时间 | 周次 | 星期 | 节次 | 参赛地点 | 教师 | 参赛课程 | 任教班级 | 
| 1 | 2018.4.9 | 6 | 1 | 3 | 物电楼6112△ | 文于华 | 半导体物理 | 电子16-2BF | 
| 2 | 2018.4.10 | 6 | 2 | 1 | 物电楼6109 | 杜健嵘 | 电路分析 | 光电17-1BF | 
| 3 | 2018.4.11 | 6 | 3 | 1 | 物电楼6112△ | 王文进 | 光电子材料与器件 | 光电15-1BF | 
| 4 | 2018.4.16 | 7 | 1 | 3 | 物电楼6102△ | 田芃 | 光电测试技术 | 光电15-1BF | 
| 5 | 2018.4.16 | 7 | 1 | 4 | 物电楼6110△ | 闵力 | Matlab基础与应用 | 光电16-1BF | 
| 6 | 2018.4.17 | 7 | 2 | 3 | 物电楼6109△ | 钱坤 | 数字电子技术 | 光电16-1BF | 
| 7 | 2018.4.23 | 8 | 1 | 1 | 物电楼6111△ | 李照宇 | 电磁场与电磁波 | 电子16-2BF | 
| 8 | 2018.4.24 | 8 | 2 | 3 | 物电楼6103△ | 李春来 | 光电图像处理 | 光电15-1BF | 
| 9 | 2018.4.27 | 8 | 5 | 3 | 物电楼6110△ | 田芳 | 电路分析 | 物理17-2BS班,物理17-1BS | 
| 10 | 2018.4.30 | 9 | 3 | 1 | 物电楼6101△ | 孙小香 | 半导体物理学 | 电子15-2BF班,电子15-1BF | 
| 11 | 2018.5.9 | 10 | 3 | 1 | 物电楼6110△ | 李昶 | 量子力学 | 物理15-1BS | 
| 12 | 2018.5.9 | 10 | 3 | 5 | 物电楼6103△ | 魏勇 | 光电技术与器件 | 电子15-3BF班,电子15-4BF | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 物理学教学团队 | 
| 序号 | 参赛时间 | 周次 | 星期 | 节次 | 参赛地点 | 教师 | 课程名称 | 任教班级 | 
| 1 | 2018.4.12 | 6 | 4 | 3 | 物电楼6T1 | 陆艳艳 | 大学物理C | 化学17-3BS班,应化17-2BF班,应化17-1BF | 
| 2 | 2018.4.12 | 6 | 4 | 5 | 物电楼6101 | 李奇云 | 教育教学案例分析 | 物理15-1BS | 
| 3 | 2018.4.13 | 6 | 5 | 3 | 教学楼15308 | 徐旭玲 | 大学物理A | 信计17-2BF班,信计17-1BF | 
| 4 | 2018.4.16 | 7 | 4 | 1 | 物电楼6110 | 陶家友 | 原子物理学 | 物理16-1BS | 
| 5 | 2018.4.18 | 7 | 3 | 3 | 物电楼6101 | 罗良 | 数学物理方法 | 物理16-1BS | 
| 6 | 2018.4.20 | 7 | 5 | 3 | 物电楼6109 | 廖高华 | 力学 | 物理17-3BS班,物理17-4BS | 
| 7 | 2018.4.23 | 8 | 1 | 2 | 文学楼2105 | 朱曙华 | 大学物理 | N机自17-1F班,N机自17-2F班,N机电17-1F | 
 
 
 
 
 
 
五、K体育·「中国」官方网站2018年教师课堂教学竞赛评分指标体系
| 测评项目 | 评分指标 | 评分内容 | 得分 | 
| 教学设计 (20分) | 教学目标 2分 | 目标明确、具体,符合人才培养要求和课程特点、学生实际,能体现知识、能力和思想要求。 |   | 
| 教学内容 10 | 教学内容把握准确、处理得当,教学重点、难点确定符合教学内容要求,学科前沿知识和最新研究成果得到体现,教学素材选择与组织得当。 |   | 
| 教学方法 2 | 教学方法选择科学,适合教学内容和学生特点,理论联系实际,注重学生思维能力和探究意识培养,合理运用教学设施设备和现代教育技术等手段辅助教学。 |   | 
| 教学过程 4 | 教学流程和活动设计科学,课堂教学环节完整、结构合理,教学思路清晰、重点突出、内容系统,课后学习指导恰当。 |   | 
| 教案规范 2 | 构成要素齐全,具有鲜明的个性教学特色,符合课程教学需要。 |   | 
| 教学课件 (10分) | 教学素材选择恰当,文字、图片等简洁得体,有助于教学目标达成,技术应用得当,交互性好,扩大了知识信息量,辅助教学有效度高,无侵犯知识产权行为。 |   | 
| 教学反思 (10分) | 分析全面,理论联系实际。思路清晰,观点明确,文理通顺,有感而发。 |   | 
| 课堂教学 (50分) | 落实自己的教学设计;以教学问题为线索,带领学生发现、求解、应用新知识;师生互动好;能结合教学内容落实三维教学目标 |   | 
| 板书设计 (10分) | 字迹工整,内容精炼,排版美观 |   | 
 
K体育·「中国」官方网站
2018年4月3日