| K体育·「中国」官方网站2018届毕业生考研光荣榜 | 
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 | 专  业 | 
| 1 | 奉同学 | 物理14-1BS | 湖南大学 | 计算与理论凝聚态物理 | 
| 2 | 苏同学 | 物理14-1BS | 湖南大学 | 计算与理论凝聚态物理 | 
| 3 | 杨同学 | 电子14-2BF | 湖南大学 | 计算机技术 | 
| 4 | 尹同学 | 电子14-2BF | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 5 | 沈同学 | 光电14-1BF | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 6 | 陈同学 | 光电14-1BF | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 7 | 李同学 | 光电14-1BF | 中南大学 | 电子与通信工程 | 
| 8 | 石同学 | 电子14-1BF | 华南师范大学 | 微电子与固体电子学 | 
| 9 | 周同学 | 电子14-2BF | 华南师范大学 | 光学工程 | 
| 10 | 洪同学 | 物理14-1BS | 广西大学 | 凝聚态物理 | 
| 11 | 冯同学 | 电子14-4BF | 宁夏大学 | 电子与通信工程 | 
| 12 | 胡同学 | 物理14-1BS | 湘潭大学 | 凝聚态物理 | 
| 13 | 李同学 | 物理14-1BS | 湘潭大学 | 凝聚态物理 | 
| 14 | 伍同学 | 物理14-1BS | 湘潭大学 | 物理学 | 
| 15 | 龙同学 | 物理14-1BS | 湘潭大学 | 物理学 | 
| 16 | 周同学 | 物理14-1BS | 湘潭大学 | 凝聚态物理 | 
| 17 | 刘同学 | 光电14-1BF | 湘潭大学 | 法学 | 
| 18 | 翁同学 | 电子14-4BF | 长沙理工大学 | 电子科学与技术 | 
| 19 | 谭同学 | 电子14-4BF | 长沙理工大学 | 电子科学与技术 | 
| 20 | 熊同学 | 电子14-1BF | 深圳大学 | 光学工程 | 
| 21 | 程同学 | 光电14-1BF | 深圳大学 | 光学工程 | 
| 22 | 曾同学 | 电子14-2BF | 重庆邮电大学 | 集成电路工程 | 
| 23 | 周同学 | 电子14-4BF | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 
| 24 | 全同学 | 电子14-1BF | 宁波大学 | 通信与信息系统 | 
| 25 | 曹同学 | 光电14-1BF | 江苏师范大学 | 光电 | 
| 26 | 余同学 | 光电14-1BF | 江西财经大学 | 电子与通信工程 | 
| 27 | 贺同学 | 光电14-1BF | 广西师范大学 | 电子与通信工程 | 
| 28 | 张同学 | 电子14-3BF | 广东工业大学 | 电子与通信工程 | 
| 29 | 江同学 | 物理14-1BS | 湖南科技大学 | 电气工程 | 
| 30 | 刘同学 | 电子14-1BF | 佛山科技学院 | 控制工程 | 
| 31 | 曾同学 | 电子14-4BF | 佛山科技学院 | 电子科学与技术 | 
| 32 | 张同学 | 电子14-2BF | 佛山科技学院 | 电子科学与技术 | 
| 33 | 廖同学 | 电子14-4BF | 佛山科技学院 | 电子科学与技术 | 
| 34 | 彭同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 35 | 刘同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 36 | 李同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 37 | 张同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 38 | 孙同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 39 | 张同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 40 | 黄同学 | 物理14-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 41 | 杨同学 | 光电14-1BF | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 42 | 高同学 | 光电14-1BF | 湖南理工学院 | 学科教学物理 | 
| 43 | 龚同学 | 光电14-1BF | 湖南商学院 | 管理科学与工程 | 
| 44 | 唐同学 | 电子14-4BF | 邵阳学院 | 机械工程 | 
 
K体育·「中国」官方网站2018届共有毕业生218人,108人报考研究生,52人上线,上线率23.85%,44人录取,录取率20.18%。