统计人:何小娅
| 序号 | 姓  名 | 专业班级 | 录取学校 | 专  业 | 
| 1 | 王帅 | 电子15-4BF | 中科院 | 计算机技术 | 
| 2 | 李辉 | 电子15-3BF | 华南理工大学 | 集成电路工程 | 
| 3 | 陆佳敏 | 物理15-1BS | 华东师范大学 | 理论物理 | 
| 4 | 张梦良 | 物理15-1BS | 湖南大学 | 物理学 | 
| 5 | 黄蕴 | 物理15-1BS | 湖南大学 | 物理学 | 
| 6 | 谢晋 | 物理15-1BS | 湖南大学 | 物理学 | 
| 7 | 严梦荣 | 物理15-1BS | 湖南大学 | 物理学 | 
| 8 | 熊巧甜 | 电子15-2BF | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 9 | 邓英 | 电子15-2BF | 湖南大学 | 集成电路工程 | 
| 10 | 赵娜艳 | 电子15-4BF | 湖南大学 | 集成电路工程 | 
| 11 | 廖依虹 | 电子15-4BF | 湖南大学 | 集成电路工程 | 
| 12 | 王蕾茜 | 电子15-1BF | 湖南大学 | 集成电路工程 | 
| 13 | 陈凯旋 | 电子15-1BF | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 
| 14 | 严亮 | 电子15-1BF | 湖南大学 | 集成电路工程 | 
| 15 | 唐妍 | 光电15-1BF | 暨南大学 | 光学工程 | 
| 16 | 王忠宇 | 电子15-1BF | 合肥工业大学 | 集成电路工程 | 
| 17 | 李湘宁 | 物理15-1BS | 湖南师范大学 | 学科教学(物理) | 
| 18 | 胡碧薇 | 物理15-1BS | 湖南师范大学 | 学科教学(物理) | 
| 19 | 秦耀华 | 物理15-1BS | 华中师范大学 | 物理学 | 
| 20 | 蒋芹 | 电子15-2BF | 华南师范大学 | 光学 | 
| 21 | 李泽峰 | 电子15-1BF | 西南交通大学 | 电子科学与技术 | 
| 22 | 李寒阳 | 电子15-4BF | 华东理工大学 | 法学 | 
| 23 | 粟雪莲 | 物理15-1BS | 湘潭大学 | 物理学 | 
| 24 | 李雪娉 | 电子15-4BF | 湘潭大学 | 集成电路工程 | 
| 25 | 邹晓彤 | 电子15-4BF | 湘潭大学 | 集成电路工程 | 
| 26 | 楼志浪 | 光电15-1BF | 湘潭大学 | 光学工程 | 
| 27 | 殷美松 | 物理15-1BS | 湘潭大学 | 光学 | 
| 28 | 刘冰媚 | 物理15-1BS | 湘潭大学 | 物理学 | 
| 29 | 杨曼莉 | 电子15-1BF | 深圳大学 | 光学工程 | 
| 30 | 刘均 | 光电15-1BF | 深圳大学 | 光学工程 | 
| 31 | 文迪雅 | 电子15-3BF | 西安科技大学 | 电子科学与技术 | 
| 32 | 汶思敏 | 电子15-1BF | 杭州电子科技大学 | 电子与通信工程 | 
| 33 | 韩鹏飞 | 电子15-3BF | 上海电力大学 | 电工理论与新技术 | 
| 34 | 李金萌 | 物理15-1BS | 山东师范大学 | 理论物理 | 
| 35 | 付玉 | 电子15-2BF | 湖南科技大学 | 学科教学(物理) | 
| 36 | 唐永明 | 电子15-3BF | 东华理工大学 | 电子科学与技术 | 
| 37 | 罗峰 | 电子15-2BF | 西藏民族大学 | 计算机技术 | 
| 38 | 易敏 | 电子15-1BF | 佛山科技学院 | 光学工程 | 
| 39 | 胡晓浪 | 物理15-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 40 | 罗梦林 | 物理15-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 41 | 袁芳 | 物理15-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 42 | 尹慧萍 | 物理15-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 43 | 陈文霞 | 电子15-4BF | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 44 | 杨梓君 | 物理15-1BS | 湖南理工学院 | 学科教学(物理) | 
| 45 | 李智珍 | 电子15-4BF | 邵阳学院 | 机械工程 | 
 
K体育·「中国」官方网站2019届共有毕业生219人,122人报考研究生,报考率为55.71%,45人录取,录取率为20.55%。