学院名称:K体育·「中国」官方网站        学院负责人:李宏民
     复试人数:20                    复试时间:2022年4月3日
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 综合 总成绩 | 排名 | 备注 | 
| 105432432000738 | 白楚楚 | 学科教学·物理 | 440 | 83.70  | 86.28  | 1 | 
 | 
| 105432430900709 | 方君 | 学科教学·物理 | 412 | 91.20  | 85.92  | 2 | 
 | 
| 105432430900719 | 李盈 | 学科教学·物理 | 432 | 84.20  | 85.52  | 3 | 
 | 
| 105432430900700 | 黄丹 | 学科教学·物理 | 415 | 89.20  | 85.48  | 4 | 
 | 
| 105432430900699 | 李依哲 | 学科教学·物理 | 412 | 89.70  | 85.32  | 5 | 
 | 
| 105432430900715 | 张佳蕊 | 学科教学·物理 | 427 | 84.80  | 85.16  | 6 | 
 | 
| 105432430900714 | 王静 | 学科教学·物理 | 408 | 85.75  | 83.26  | 7 | 
 | 
| 105432430900710 | 羊婷 | 学科教学·物理 | 408 | 85.10  | 83.00  | 8 | 
 | 
| 105432430900695 | 陈琦 | 学科教学·物理 | 390 | 89.35  | 82.54  | 9 | 
 | 
| 105432430900721 | 吕灿婧 | 学科教学·物理 | 393 | 86.95  | 81.94  | 10 | 
 | 
| 105432430900698 | 郑桥桥 | 学科教学·物理 | 395 | 81.80  | 80.12  | 11 | 
 | 
| 105432430900724 | 黄双玉 | 学科教学·物理 | 378 | 86.75  | 80.06  | 12 | 
 | 
| 105432430900726 | 蔡淇 | 学科教学·物理 | 370 | 87.90  | 79.56  | 13 | 
 | 
| 105432432000741 | 彭逸男 | 学科教学·物理 | 381 | 84.40  | 79.48  | 14 | 
 | 
| 105432430900720 | 任静 | 学科教学·物理 | 381 | 84.25  | 79.42  | 15 | 
 | 
| 105432430900712 | 罗亮 | 学科教学·物理 | 404 | 77.10  | 79.32  | 16 | 
 | 
| 105432431600729 | 贺世荣 | 学科教学·物理 | 368 | 87.70  | 79.24  | 17 | 
 | 
| 105432430900694 | 朱骏鹏 | 学科教学·物理 | 376 | 84.90  | 79.08  | 18 | 
 | 
| 105432430900718 | 许瀚达 | 学科教学·物理 | 388 | 79.35  | 78.30  | 19 | 
 | 
| 105432430900697 | 廖晓婷 | 学科教学·物理 | 384 | 80.05  | 78.10  | 20 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
说明:1、初试总成绩、复试总成绩和综合总成绩源自《湖南理工学院硕士研究生招生复试情况记录表》;2、在备注栏填写“一志愿”、“调剂”等字样;3、此表一式两份,学院留存一份,交研招办一份。另将电子版发送到研究生院邮箱:xkb.hnist@163.com。