湖南理工学院 2023 年硕士研究生复试结果汇总公示表
学院名称:K体育·「中国」官方网站                   学院负责人:李宏民、周畅
复试人数:29                          复试时间:2023年4月2日
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 综合 总成绩 | 排名 | 备注 | 
| 105433430900590  | 潘一帆 | 电子信息 | 387 | 88.50 | 81.84 | 1 | 
 | 
| 105433430900594  | 王科元 | 电子信息 | 372 | 89.00 | 80.24 | 2 | 
 | 
| 105433430900592  | 尹小强 | 电子信息 | 368 | 88.25 | 79.46 | 3 | 
 | 
| 105433350800622  | 温志祥 | 电子信息 | 371 | 86.25 | 79.02 | 4 | 
 | 
| 105433430900603  | 孙如意 | 电子信息 | 342 | 90.25 | 77.14 | 5 | 
 | 
| 105433430900588  | 杨永鹏 | 电子信息 | 328 | 83.50 | 72.76 | 6 | 
 | 
| 105433430900591  | 周潮 | 电子信息 | 314 | 85.50 | 71.88 | 7 | 
 | 
| 105433430900584  | 陈劲 | 电子信息 | 339 | 77.25 | 71.58 | 8 | 
 | 
| 105433432100620  | 向红 | 电子信息 | 305 | 83.75 | 70.10 | 9 | 
 | 
| 105433431800612  | 杨平 | 电子信息 | 292 | 86.50 | 69.64 | 10 | 
 | 
| 105433430900583  | 田志超 | 电子信息 | 303 | 78.25 | 67.66 | 11 | 
 | 
| 105433430900595  | 刘彦爽 | 电子信息 | 294 | 80.25 | 67.38 | 12 | 
 | 
| 105433430900586  | 申冠群 | 电子信息 | 288 | 81.00 | 66.96 | 13 | 
 | 
| 105433430900601  | 董佰奇 | 电子信息 | 278 | 82.75 | 66.46 | 14 | 
 | 
| 105433432300900 | 钟卫成 | 学科教学·物理 | 429 | 91.50 | 88.08 | 1 | 
 | 
| 105433430900874 | 匡香玉 | 学科教学·物理 | 427 | 90.00 | 87.24 | 2 | 
 | 
| 105433430900887 | 苏小妹 | 学科教学·物理 | 406 | 92.75 | 85.82 | 3 | 
 | 
| 105433430900875 | 袁涵 | 学科教学·物理 | 407 | 92.25 | 85.74 | 4 | 
 | 
| 105433430900879 | 陈勇 | 学科教学·物理 | 406 | 92.00 | 85.52 | 5 | 
 | 
| 105433430900878 | 蒋丽 | 学科教学·物理 | 400 | 93.75 | 85.50 | 6 | 
 | 
| 105433430900881 | 吴帆 | 学科教学·物理 | 399 | 91.25 | 84.38 | 7 | 
 | 
| 105433430900884 | 刘志兰 | 学科教学·物理 | 405 | 88.00 | 83.80 | 8 | 
 | 
| 105433430900877 | 尤真 | 学科教学·物理 | 397 | 88.50 | 83.04 | 9 | 
 | 
| 105433430900885 | 贺歆茹 | 学科教学·物理 | 387 | 90.50 | 82.64 | 10 | 
 | 
| 105433432400901 | 盛晓奥 | 学科教学·物理 | 375 | 90.50 | 81.20 | 11 | 
 | 
| 105433432000898 | 姚世鹏 | 学科教学·物理 | 361 | 92.75 | 80.42 | 12 | 
 | 
| 105433432000891 | 周文质 | 学科教学·物理 | 373 | 88.50 | 80.16 | 13 | 
 | 
| 105433432000896 | 陈志雄 | 学科教学·物理 | 372 | 87.25 | 79.54 | 14 | 
 | 
| 105433430900888 | 许石祖 | 学科教学·物理 | 367 | 84.75 | 77.94 | 15 | 
 | 
 
说明:1、初试总成绩、复试总成绩和综合总成绩源自《湖南理工学院硕士研究生招生复试情况记录表》;2、在备注栏填写“一志愿”、“调剂”等字样;3、此表一式两份,学院留存一份,交研招办一份。