湖南理工学院2018年硕士研究生入学考试
参加复试学生名单公示
 
复试单位名称:K体育·「中国」官方网站
复试专业:教育硕士-学科教学·物理        复试专业代码:045105
| 序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 初试 成绩 | 
| 1 | 邹玉琴 | 105438432300187 | 448 | 
| 2 | 彭盈 | 105438430900180 | 419 | 
| 3 | 刘加 | 105438430900170 | 416 | 
| 4 | 吕星 | 105438430900184 | 406 | 
| 5 | 李子婧 | 105438430900178 | 406 | 
| 6 | 高烁 | 105438430900172 | 403 | 
| 7 | 张紫艳 | 105438430900175 | 394 | 
| 8 | 孙艳华 | 105438430900168 | 387 | 
| 9 | 黄思思 | 105438430900177 | 384 | 
| 10 | 张莎 | 105438430900174 | 384 | 
| 11 | 陈昕 | 105438430900179 | 381 | 
| 12 | 李神灵 | 105438430900167 | 365 | 
| 13 | 胡丹阳 | 105438430900181 | 365 | 
| 14 | 杨洋 | 105438430900186 | 356 | 
| 15 | 刘宝欣 | 105438430900169 | 346 | 
| 16 | 王芳 | 105748000011573 | 323 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公示期自即日始5个工作日,即3月9日—3月15日,凡对上述参加复试学生名单有意见者,请及时以书面或口头形式向K体育·「中国」官方网站院办公室反映。
联系电话:0730-8640052
 
                      K体育·「中国」官方网站
                       2018年3月28日